Air, Nitrox, Trimix complet et CCR, 10 mix, Air intégré, rétroéclairage super lumineux, boussole, fonctions extérieures et plus encore.
iDive Sport Tech+ - Montre Ordinateur de plongée: Un véritable ordinateur de plongée technique
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Contenu de la boîte
Ordinateur de plongée : iDive Sport Tech+
Câble USB
Joint O-ring de rechange pour le câble USB
Extension du bracelet de plongée
Dive Modes | Air - Nitrox - Trimix (full) - CCR - Gauge - Freediving |
Wireless Air Integration (Transmitter, Sender) | Compatible with Ratio Color Coded Wireless Transmitter |
Multi Transmitter | Yes, up to 10 wireless transmitters |
Side Mount Multi Transmitter mode: | Yes |
Mix | 10 Mix (+ 3 Diluents) (O2: 05% - 99% / He: 0% - 95%) |
Deco model (Algorithm) | Buhlmann ZHL-16 B + VPM-B |
Algorithm adjustment | User settable Gradient Factors (GFL/GFH) for Buhlmann and User settable Bubble Radius for VPM |
Repetitive Dives management | Yes |
Gas switch and Gas break during the dive | Yes |
PO2 | 0.4 - 1.6 |
CNS Calculation | Yes |
Altitude adjustment | Automatic |
Water type | Salt / Fresh |
Deep Stop | Yes |
Safety Stop Adjustment | Yes, Time and depth |
Last deco stop depth manual adjustment | Yes |
Alerts | Acoustic + visual |
Dive Planner | No Deco Limit + Full Deco Planner |
Compass | Yes, 3D Compass, 1° resolution, +/- 1° accuracy |
Oxygen Analyser | Yes (Oxygen Analyser sold separately) |
Outdoor functions | Altimeter, Barometer, Temperature, Weather forecast |
Other Functions (Apps) | Stopwatch, Pitch&Roll, Magmeter, Lunar phases, Alarm clock, Dual Time |
Pedometer (Fitness app) | Yes |
Display | 100% matrix, 80x80 pixel |
Backlight | Led SuperBright |
Backlight activation mode | Timer, Manual On&Off, Always-On in water |
Bezel | Stainless Steel |
Top Glass | Mineral |
Case | Heavy Duty Composite Polymer |
Dive strap extension | Included |
Battery | USB Rechargeable Li-ion (~ 20 hr (diving), ~ 2 months (Watch-mode only), ~ 6 months (Stand-by only)) |
Weight | 90 gr / 3,2 oz |
Logbook | ~160 hr scuba (sampling 10 sec) |
Max Depth | 150 mt / 500 ft |
PC/Mac interface | Yes, USB cable included |
Updates | Yes, user updateble for free |
Un Transmetteur d'air sans fil de pointe qui vous donne la pression actuelle de la bouteille sur l'ordinateur de plongée Ratio®, sans fil, et qui clignote en vert, jaune ou rouge selon la pression de votre bouteille pendant toute la plongée.
Transformez votre iDive ou iX3M en un analyseur de mélange de gaz professionnel et entièrement automatique.
La meilleure façon de protéger l'écran de votre iDive contre les rayures et les chocs. Il est presque impossible de le percer.
499,99 €
599,99 €
399,99 €
299,99 €
249,99 €
99,99 € 149,99 €
199,99 €